Variáveis/Tags/XML globais do Blogger em data.blog e data.view
- dezembro 15, 2016
- Blogger
- 4 comentários
Na tabela a seguir reunir as tags de variáveis do Blogger contidas em data.blog
e data.view
com seus respectivos tipos de dados, para usar uma dela, basta adicionar no modelo XML da seguinte forma <data:blog.blogId/>
nesse exemplo, a variável vai exibir a id do seu blog.
Variável | Tipo |
---|---|
data:blog.blogId | STRING |
data:blog.title | STRING |
data:blog.pageTitle | STRING |
data:blog.pageName | STRING |
data:blog.pageType | STRING |
data:blog.view | STRING |
data:blog.url | URL |
data:blog.homepageUrl | URL |
data:blog.searchUrl | URL |
data:blog.blogspotFaviconUrl | URL |
data:blog.bloggerUrl | STRING |
data:blog.metaDescription | STRING |
data:blog.analyticsAccountNumber | STRING |
data:blog.locale | STRING |
data:blog.localeUnderscoreDelimited | STRING |
data:blog.languageDirection | STRING |
data:blog.encoding | STRING |
data:blog.enabledCommentProfileImages | BOOLEAN |
data:blog.isPrivate | BOOLEAN |
data:blog.isPrivateBlog | BOOLEAN |
data:blog.adultContent | BOOLEAN |
data:blog.mobileClass | STRING |
data:blog.feedLinks | STRING |
data:blog.plusOneApiSrc | STRING |
data:blog.meTag | STRING |
data:blog.openIdOpTag | STRING |
data:blog.googleProfileUrl | STRING |
data:blog.latencyHeadScript | STRING |
data:blog.mobileHeadScript | STRING |
data:blog.dynamicViewsScriptSrc | STRING |
data:blog.ieCssRetrofitLinks | STRING |
data:blog.dynamicViewsCommentsSrc | STRING |
data:blog.adsenseHostId | STRING |
data:blog.adsenseClientId | STRING |
data:blog.sharing | OBJECT |
data:blog.sharing.googlePlusShareButtonWidth | NUMBER |
data:blog.sharing.googlePlusBootstrap | STRING |
data:blog.sharing.platforms | ARRAY[OBJECT] |
data:blog.sharing.platforms[i].name | STRING |
data:blog.sharing.platforms[i].key | STRING |
data:blog.sharing.platforms[i].shareMessage | STRING |
data:blog.sharing.platforms[i].target | STRING |
data:blog.isMobile | BOOLEAN |
data:blog.isMobileRequest | BOOLEAN |
data:blog.postId | STRING |
data:blog.pageId | STRING |
data:blog.canonicalUrl | |
data:blog.canonicalHomepageUrl | |
data:blog.searchLabel | STRING |
data:blog.searchQuery | STRING |
data:blog.postImageUrl | STRING |
data:blog.postImageThumbnailUrl | STRING |
data:view.postId | NUMBER |
data:view.pageId | NUMBER |
data:view.type | STRING |
data:view.featuredImage | IMAGE |
data:view.title | STRING |
data:view.description | STRING |
data:view.url | URL |
data:view.isPost | BOOLEAN |
data:view.isPage | BOOLEAN |
data:view.isHomepage | BOOLEAN |
data:view.isSearch | BOOLEAN |
data:view.isArchive | BOOLEAN |
data:view.isError | BOOLEAN |
data:view.isLabelSearch | BOOLEAN |
data:view.isSingleItem | BOOLEAN |
data:view.isMultipleItems | BOOLEAN |
data:view.isMobile | BOOLEAN |
data:view.isPreview | BOOLEAN |
data:view.isLayoutMode | BOOLEAN |
data:view.search | OBJECT |
data:view.search.resultsMessageHtml | STRING |
data:view.search.resultsMessage | STRING |
data:view.search.query | STRING |
data:view.search.label | STRING |
data:view.archive | OBJECT |
data:view.archive.rangeMessage | STRING |
data:view.archive.day | NUMBER |
data:view.archive.month | NUMBER |
data:view.archive.year | NUMBER |
data:features.responsiveBackgrounds | BOOLEAN |
data:messages.myPhoto | MESSAGE |
data:messages.search | MESSAGE |
Série: Variáveis do Blogger/Blogspot
4 comentários Postar um comentário

Salatiel maio 07, 2017
Existe alguma maneira de eu criar essas Variáveis? data:blog.Exemplo...

Antonio Carlos setembro 14, 2017
Muito boa as dicas!
Usei para modificar o meu tema blogger, por exemplo: https://antonyopintor.blogspot.com.br/ fico bom demais.
Obrigado!

João Pimentel Ferreira setembro 08, 2018
Fantástico, andava à procura dessa lista em sites mm em Inglês e nada
.png)
Joao Silva março 04, 2019
Olá amigo, gostaria de saber se tem como usar isso em uma postagem... Por exemplo usar data:view.search.label para que na postagem gere um link com a categoria daquela postagem. Valeu
Postar um comentário
